MEAN WELL LRS Series เป็นรุ่นที่เรียกได้ว่ายอดนิยมและขายดีที่สุดรุ่นหนึ่งของ MEAN WELL ด้วยความที่วางตลาดมาเป็นรุ่นราคาประหยัด แต่อัดแน่นมาด้วยความคุ้มค่า ไม่ว่าจะเป็นอายุการใช้งาน ความทนทาน หรือการรับประกัน ด้วยความโดดเด่นทางด้านความคุ้มค่าต่อราคา (cost-performance) พาวเวอร์ซัพพลายรุ่น LRS ทาง MEAN WELL ได้ทำการเปิดตัวครั้งแรกในเดือนตุลาคม 2014 ใช้เวลาเพียง 3 ปีเท่านั้น สามารถทำยอดขายทั่วโลกได้มากกว่า 10 ล้านชิ้น
LRS Series ใช้เทคนิคการออกแบบและเลือกใช้ส่วนประกอบที่ทันสมัยทำให้ขนาดเล็กลงกว่ารุ่นอื่นๆ ในตลาด โดยออกแบบให้ตัวถังนั้นบางและเตี้ยเป็นพิเศษ (Low profile) มีความสูงเพียง 3cm.ทำให้ประหยัดพื้นที่ติดตั้ง และยังใช้สายการผลิตแบบระบบอัตโนมัติที่มีความเทียงตรงและแม่นยำสูง และมีการทดสอบการดึงกระแสเต็มพิกัดก่อนออกโรงงานทุกตัว (100% full load burn-in test) ทำให้มั่นใจในเรื่องคุณภาพได้เป็นอย่างดี
วีดีโอขั้นตอนการผลิตด้วยระบบ Automation ของรุ่น LRS
คุณสมบัติเด่นของรุ่น LRS
- Ultra compact, most economical
ขนาดบางเป็นพิเศษเพียง 3cm เป็นรุ่นที่ราคาคุ้มค่าที่สุด - 300VAC input surge
ระบบไฟป้องกันไฟกระชากในตัว - No load power consumption: 0.2W~0.75W
ใช้พลังงานต่ำเมื่อไม่มีโหลด - 5G vibration, 70℃ operation
ทนแรงสั่นสะเทือนได้ถึง 5G และทำงานได้ในอุณหภูมิรอบข้างสูงถึง 70 องศา - ทำงานได้แม้พื้นที่สูงจากระดับน้ำทะเล 5000 เมตร ผ่านมาตรฐานความปลอดภัยระดับโลก : IEC/EN60335-1(PD3), IEC/EN61558-1, -2-16; IEC/EN/UL62368-1 and GB4943
การใช้งานและแอพพลิเคชั่น
- Industrial Automation Machinery อุตสาหกรรมอัตโนมัติและเครื่องจักร
- Industrial control system ระบบควบคุมในอุตสาหกรรม
- Mechanical end electrical equipment เครื่องมือทางกลและไฟฟ้า
- Electronics instruments, equipment or apparatus เครื่องมือวัดอิเล็กทรอนิกส์ และอุปกรณ์ต่างๆ
- Household appliances เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน
โดยรุ่น LRS จะมีกำลังวัตตั้งแต่ 35W, 50W, 75W, 100W, 150W, 200W และ 350W
*** Update 2022 ทาง MEAN WELL ได้เพิ่มไลน์ผลิต LRS Series ขนาด 450W และ 600W เพิ่มเข้ามา เพื่อตอบโจทย์การใช้งาน ที่ต้องการกำลังไฟฟ้าสูงขึ้น สามารถดูรายละเอียดอย่างย่อได้ในตารางด้านล่างได้เลยครับ
Models | Rate Voltage (V) | Rate Current (A) | Adj. Range (V) | Rate Power(W) | Efficiency (%) | Protections |
รหัสรุ่น | แรงดันขาออก | กระแสขาออก | ช่วงปรับแรงดันได้ | กำลังวัตต์ขาออก | ประสิทธิภาพ | ระบบป้องกัน Short Circuit Over Voltage Over Load View Datasheets สั่งซื้อออนไลน์ |
LRS-35-5 | 5V | 7A | 4.5V - 5.5V | 35W | 82% | |
LRS-35-12 | 12V | 3A | 10.2V - 13.8V | 36W | 86% | |
LRS-35-15 | 15V | 2.4A | 13.5V - 18V | 36W | 86% | |
LRS-35-24 | 24V | 1.5A | 21.6V - 28.8V | 36W | 88% | |
LRS-35-36 | 36V | 1A | 32.4V - 39.6V | 36W | 88% | |
LRS-35-48 | 48V | 0.8A | 43.2V - 52.8V | 38.4W | 89% | |
Models | Rate Voltage (V) | Rate Current (A) | Adj. Range (V) | Rate Power(W) | Efficiency (%) | Protections |
รหัสรุ่น | แรงดันขาออก | กระแสขาออก | ช่วงปรับแรงดันได้ | กำลังวัตต์ขาออก | ประสิทธิภาพ | ระบบป้องกัน Short Circuit Over Voltage Over Load View Datasheets สั่งซื้อออนไลน์ |
LRS-50-3.3 | 3.3V | 10A | 2.97V - 3.6V | 33W | 80% | |
LRS-50-5 | 5V | 10A | 4.5V - 5.5V | 50W | 83% | |
LRS-50-12 | 12V | 4.2A | 10.2V - 13.8V | 50.4W | 86% | |
LRS-50-15 | 15V | 3.4A | 13.5V - 18V | 51W | 88% | |
LRS-50-24 | 24V | 2.2A | 21.6V - 28.8V | 52.8W | 88% | |
LRS-50-36 | 36V | 1.45A | 32.4V - 39.6V | 52.2W | 89% | |
LRS-50-48 | 48V | 1.1A | 43.2V - 52.8V | 52.8W | 90% | |
Models | Rate Voltage (V) | Rate Current (A) | Adj. Range (V) | Rate Power(W) | Efficiency (%) | Protections |
รหัสรุ่น | แรงดันขาออก | กระแสขาออก | ช่วงปรับแรงดันได้ | กำลังวัตต์ขาออก | ประสิทธิภาพ | ระบบป้องกัน Short Circuit Over Voltage Over Load View Datasheets สั่งซื้อออนไลน์ |
LRS-75-5 | 5V | 14A | 4.5V - 5.5V | 70W | 86.5% | |
LRS-75-12 | 12V | 6A | 10.2V - 13.8V | 72W | 89% | |
LRS-75-15 | 15V | 5A | 13.5V - 18V | 75W | 89% | |
LRS-75-24 | 24V | 3.2A | 21.6V - 28.8V | 76.8W | 90% | |
LRS-75-36 | 36V | 2.1A | 32.4V - 39.6V | 75.6W | 91.5% | |
LRS-75-48 | 48V | 1.6A | 43.2V - 52.8V | 76.8W | 91.5% | |
Models | Rate Voltage (V) | Rate Current (A) | Adj. Range (V) | Rate Power(W) | Efficiency (%) | Protections |
รหัสรุ่น | แรงดันขาออก | กระแสขาออก | ช่วงปรับแรงดันได้ | กำลังวัตต์ขาออก | ประสิทธิภาพ | ระบบป้องกัน Short Circuit Over Voltage Over Load View Datasheets สั่งซื้อออนไลน์ |
LRS-100-3.3 | 3.3V | 20A | 2.97V - 3.6V | 66W | 84.5% | |
LRS-100-5 | 5V | 18A | 4.5V - 5.5V | 90W | 86% | |
LRS-100-12 | 12V | 8.5A | 10.2V - 13.8V | 102W | 88% | |
LRS-100-15 | 15V | 7A | 13.5V - 18V | 105W | 88.5% | |
LRS-100-24 | 24V | 4.5A | 21.6V - 28.8V | 108W | 90% | |
LRS-100-36 | 36V | 2.8A | 32.4V - 39.6V | 100.8W | 90.5% | |
LRS-100-48 | 48V | 2.3A | 43.2V - 52.8V | 110.4W | 91% | |
Models | Rate Voltage (V) | Rate Current (A) | Adj. Range (V) | Rate Power(W) | Efficiency (%) | Protections |
รหัสรุ่น | แรงดันขาออก | กระแสขาออก | ช่วงปรับแรงดันได้ | กำลังวัตต์ขาออก | ประสิทธิภาพ | ระบบป้องกัน Short Circuit Over Voltage Over Load Over Temp View Datasheets สั่งซื้อออนไลน์ |
LRS-150-12 | 12V | 12.5A | 10.2V - 13.8V | 150W | 87.5% | |
LRS-150-15 | 15V | 10A | 13.5V - 18V | 150W | 88.5% | |
LRS-150-24 | 24V | 6.5A | 21.6V - 28.8V | 156W | 89% | |
LRS-150-36 | 36V | 4.3A | 32.4V - 39.6V | 154.8W | 89% | |
LRS-150-48 | 48V | 3.3A | 43.2V - 52.8V | 158.4W | 90% | |
Models | Rate Voltage (V) | Rate Current (A) | Adj. Range (V) | Rate Power(W) | Efficiency (%) | Protections |
รหัสรุ่น | แรงดันขาออก | กระแสขาออก | ช่วงปรับแรงดันได้ | กำลังวัตต์ขาออก | ประสิทธิภาพ | ระบบป้องกัน Short Circuit Over Voltage Over Load Over Temp View Datasheets สั่งซื้อออนไลน์ |
LRS-200-3.3 | 3.3V | 40A | 2.97V - 3.6V | 132W | 835 | |
LRS-200-4.2 | 4.2V | 40A | 3.6-4.4V | 168W | 86% | |
LRS-200-5 | 5V | 40A | 4.5V - 5.5V | 200W | 87% | |
LRS-200-12 | 12V | 17A | 10.2V - 13.8V | 204W | 87.5% | |
LRS-200-15 | 15V | 14A | 13.5V - 18V | 210W | 88% | |
LRS-200-24 | 24V | 8.8A | 21.6V - 28.8V | 211.2W | 89.5% | |
LRS-200-36 | 36V | 5.9A | 32.4V - 39.6V | 212.4W | 89.5% | |
LRS-200-48 | 48V | 4.4A | 43.2V - 52.8V | 211.2W | 90% | |
Models | Rate Voltage (V) | Rate Current (A) | Adj. Range (V) | Rate Power(W) | Efficiency (%) | Protections |
รหัสรุ่น | แรงดันขาออก | กระแสขาออก | ช่วงปรับแรงดันได้ | กำลังวัตต์ขาออก | ประสิทธิภาพ | ระบบป้องกัน Short Circuit Over Voltage Over Load Over Temp Automatic Fan Control View Datasheets สั่งซื้อออนไลน์ |
LRS-350-3.3 | 3.3V | 60A | 2.97V - 3.6V | 198W | 79.5% | |
LRS-350-4.2 | 4.2V | 60A | 3.6-4.4V | 252W | 81.5% | |
LRS-350-5 | 5V | 60A | 4.5V - 5.5V | 300W | 83.5% | |
LRS-350-12 | 12V | 29A | 10.2V - 13.8V | 348W | 85% | |
LRS-350-15 | 15V | 23.2A | 13.5V - 18V | 348W | 86% | |
LRS-350-24 | 24V | 14.6A | 21.6V - 28.8V | 350.4W | 88% | |
LRS-350-36 | 36V | 9.7A | 32.4V - 39.6V | 349.2W | 88.5% | |
LRS-350-48 | 48V | 7.3A | 43.2V - 52.8V | 350.4W | 89% | |
Models | Rate Voltage (V) | Rate Current (A) | Adj. Range (V) | Rate Power(W) | Efficiency (%) | Protections |
รหัสรุ่น | แรงดันขาออก | กระแสขาออก | ช่วงปรับแรงดันได้ | กำลังวัตต์ขาออก | ประสิทธิภาพ | ระบบป้องกัน Short Circuit Over Voltage Over Load Over Temp Automatic Fan Control View Datasheets สั่งซื้อออนไลน์ |
LRS-450-5 | 5V | 75A | 4.75V - 5.5V | 375W | 87% | |
LRS-450-12 | 12V | 37.5A | 11.4V - 13.2V | 450W | 90% | |
LRS-450-15 | 15V | 30A | 14.2V - 16.5V | 450W | 90% | |
LRS-450-24 | 24V | 18.8A | 21.8V - 26.4V | 451.2W | 91% | |
LRS-450-36 | 36V | 12.5A | 34.2V - 39.6V | 450W | 92% | |
LRS-450-48 | 48V | 9.4A | 45.6V - 52.8V | 451.2W | 92% | |
Models | Rate Voltage (V) | Rate Current (A) | Adj. Range (V) | Rate Power(W) | Efficiency (%) | Protections |
รหัสรุ่น | แรงดันขาออก | กระแสขาออก | ช่วงปรับแรงดันได้ | กำลังวัตต์ขาออก | ประสิทธิภาพ | ระบบป้องกัน Short Circuit Over Voltage Over Load Over Temp Automatic Fan Control View Datasheets สั่งซื้อออนไลน์ |
LRS-600-5 | 5V | 100A | 4.75V - 5.5V | 500W | 86% | |
LRS-600-12 | 12V | 50A | 11.4V - 13.2V | 600W | 90% | |
LRS-600-15 | 15V | 40A | 14.2V - 16.5V | 600W | 90% | |
LRS-600-24 | 24V | 25A | 22.8V - 26.4V | 600W | 91% | |
LRS-600-27 | 27V | 22.2A | 25.65V - 29.7V | 599.4W | 91% | |
LRS-600-36 | 36V | 16.6A | 34.2V - 39.6V | 597.6W | 92% | |
LRS-600-48 | 48V | 12.5A | 45.6V - 52.8V | 600W | 92% |
ท่านที่สนใจสินค้ารุ่น LRS เทียบสเปค ขอใบเสนอราคา ปรึกษาการใช้งาน
บริษัท เทคเชอร์ จำกัด ตัวแทนจำหน่ายสินค้า MEAN WELL ยินดีให้บริการครับ